|
"Emirates" (Домодедово)
| Перелёт | Рейс | День | Вылет | Приб. | Время | Самолет |
| Москва - Дубай | ЕК 134 | ежедн. | 17:00 | 23:15 | 5:15 | B773 |
| Дубай-Куала Лумпур | ЕК 346 | пн, ср, сб | 03:10(+1) | 14:05(+1) | 06:55 | B772 |
| Дубай-Куала Лумпур | ЕК 342 | пн, чт, пт | 09:55(+1) | 21:10(+1) | 07:05 | B772 |
| Куала Лумпур-Дубай | ЕК 343 | вт, пт, сб | 00:30 | 03:45 | 07:15 | B772 |
| Куала Лумпур-Дубай | ЕК 347 | вт, чт, вс | 02:10 | 05:25 | 07:15 | B772 |
| Дубай-Москва | ЕК 133 | Ежедн. | 09:30 | 13:55 | 5:25 | B773 |
"Thai"
| Перелёт | Рейс | День | Вылет | Приб. | Время | Самолёт |
| Москва - Бангкок | TG 975 | пн, ср, пт ,вс | 18:20 | 07:05(+1) | 8:45 | B 777 |
| Бангкок-Куала Лумпур | TG 415 | еждн | 08:45(+1) | 11:55 (+1) | 2:10 | A 330 |
| Бангкок-Куала Лумпур | TG 417 | еждн | 16:40(+1) | 19:50 (+1) | 2:10 | A 330 |
| Бангкок-Куала Лумпур | TG 419 | еждн | 19:30(+1) | 22:40 (+1) | 2:10 | A 330 |
| Куала Лумпур-Бангкок | TG 420 | еждн | 07:50 | 08:55 | 2:05 | A 330 |
| Куала Лумпур-Бангкок | TG 416 | еждн | 13:05 | 14:10 | 2:05 | A 330 |
| Куала Лумпур-Бангкок | TG 418 | еждн | 21:00 | 22:05 | 2:10 | B 772 |
| Бангкок-Москва | TG 974 | пн, ср, пт ,вс | 10:35 | 16:25 | 09:50 | B 777 |
"Qatar Airways"
| Перелёт | Рейс | День | Вылет | Приб. | Время | Самолёт |
| Москва - Доха | QR 869 | вт, ср, сб, вс | 13:45 | 19:05 | 05:20 | AB6 |
| Доха-Куала Лумпур | QR 624 | вт, ср, сб, вс | 23:35 | 11:55 (+1) | 07:20 | AB6 |
| Куала Лумпур-Доха | QR 621 | ср,сб,вс | 03:30 | 06:25 | 07:55 | AB6 |
| Куала Лумпур-Доха | QR 625 | вт,чт, пт | 04:10 | 07:10 | 08:00 | AB6 |
| Доха-Москва | QR 866 | пн, чт, пт | 13:10 | 18:35 | 05:25 | AB6 |
|