|
|
.
"" \\ \\ \\ \\ \\
.
:
!!!
2005 .
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 17,00 | 25,50 | 30,00 | 35,00 |
| | | 9,00 | 14,00 | 19,00 | 24,00 |
| | | 33,00 | 51,00 | 67,00 | 79,00 |
| / | | 4,50 | 7,020 | 9,50 | 11,50 |
| - (150,00 ) | 60,00 | 250,00 | 430,00 | 580,00 | 700,00 |
| ( ) 7,60 2 - 7 - 75,00 - . 3 . |
| | 35,00 | 70,00 | 120,00 | 165,00 | 200,00 |
| | 30,00 | 70,00 | 120,00 | 165,00 | 200,00 |
| | 32,00 | 80,00 | 140,00 | 190,00 | 220,00 |
| | | 24,00 | 35,00 | 44,00 | 52,00 |
| | | 10,00 | 18,00 | 25,00 | 30,00 |
"" \\ \\ \\ \\ \\
|
|
 |
 |
|
|