|
"Singapour Airlines"
| Перелёт | Рейс | День | Вылет | Приб. | Время | Самолет |
| Москва - Дубаи | SQ 375 | вт, чт, сб | 10:10 | 17:10 | 6:00 | B 773 |
| Дубаи - Сингапур | SQ 375 | вт, чт, сб | 18:15 | 05:35 (+1) | 7:10 | B 773 |
| Сингапур - Денпасар | SQ 142 | еждн. | 09:35 | 12:05 | 2:30 | B 772 |
| Сингапур - Денпасар | SQ 946 | еждн. | 16:40 | 19:10 | 2:30 | B 772 |
| Сингапур - Денпасар | SQ 948 | еждн. | 19:00 | 21:30 | 2:30 | B 772 |
| Денпасар - Сингапур | SQ 941 | еждн. | 09:05 | 11:45 | 2:40 | B 772 |
| Денпасар - Сингапур | SQ 943 | еждн. | 13:05 | 15:35 | 2:40 | B 772 |
| Денпасар - Сингапур | SQ 947 | еждн. | 20:05 | 22:35 | 2:40 | B 772 |
| Сингапур - Дубаи | SQ 376 | пн, ср, пт | 22:00 | 01:35 (+1) | 7:35 | B 773 |
| Дубаи - Москва | SQ 376 | пн, ср, пт | 02:50 | 08:30 (+1) | 6:40 | B 773 |
"Emirates"/ "Singapore Airlines"
| Перелёт | Рейс | День | Вылет | Приб. | Время | Самолет |
| Москва - Дубаи | ЕК 134 | ежедн. | 17:00 | 23:15 | 5:15 | B 773 |
| Дубаи - Сингапур | ЕК 404 | еждн. | 02:45 (+1) | 14:05 (+1) | 07:20 | B 773 |
| Дубаи - Сингапур | EK 432 | еждн. | 08:45 (+1) | 20:05 (+1) | 7:20 | B 773 |
| Дубаи - Сингапур | EK 352 | вт, ср, вс | 09:25 (+1) | 20:55 (+1) | 7:30 | B 773 |
| Сингапур - Денпасар | SQ 142 | ежедн. | 09:35 | 12:05 | 2:30 | B 772 |
| Сингапур - Денпасар | SQ 946 | ежедн. | 16:40 | 19:10 | 2:30 | B 772 |
| Сингапур - Денпасар | SQ 948 | ежедн. | 19:00 | 21:30 | 2:30 | B 772 |
| Денпасар - Сингапур | SQ 941 | ежедн. | 09:05 | 11:45 | 2:40 | B 772 |
| Денпасар - Сингапур | SQ 943 | ежедн. | 13:05 | 15:35 | 2:40 | B 772 |
| Денпасар - Сингапур | SQ 947 | ежедн. | 20:05 | 22:35 | 2:40 | B 772 |
| Сингапур - Дубаи | ЕК 405 | ежедн. | 02:10 | 05:10 | 07:00 | B 773 |
| Сингапур - Дубаи | ЕК 433 | ежедн. | 03:00 | 06:00 | 07:00 | B 773 |
| Сингапур - Дубаи | ЕК 344 | вт, пт, вс | 02:00 | 05:00 | 07:00 | B 773 |
| Дубаи - Москва | ЕК 133 | ежедн. | 09:30 | 13:55 | 05:25 | B 773 |
"Emirates"/ "Garuda-Indonesia"
| Перелёт | Рейс | День | Вылет | Приб. | Время | Самолет |
| Москва - Дубаи | ЕК 134 | ежедн. | 17:00 | 23:15 | 5:15 | B 773 |
| Дубаи - Сингапур | ЕК 404 | еждн. | 02:45 (+1) | 14:05 (+1) | 07:20 | B 773 |
| Дубаи - Сингапур | EK 432 | еждн. | 08:45 (+1) | 20:05 (+1) | 7:20 | B 773 |
| Дубаи - Сингапур | EK 352 | вт, ср, вс | 09:25 (+1) | 20:55 (+1) | 7:30 | B 773 |
| Сингапур - Денпасар | GA 841 | ежедн. | 18:55 | 21:25 | 2:30 | B 734 |
| Денпасар - Сингапур | GA 840 | ежедн. | 15:35 | 10:05 | 2:30 | B 734 |
| Сингапур - Дубаи | ЕК 405 | ежедн. | 02:10 | 05:10 | 07:00 | B 773 |
| Сингапур - Дубаи | ЕК 433 | ежедн. | 03:00 | 06:00 | 07:00 | B 773 |
| Сингапур - Дубаи | ЕК 344 | вт, пт, вс | 02:00 | 05:00 | 07:00 | B 773 |
| Дубаи - Москва | ЕК 133 | ежедн. | 09:30 | 13:55 | 05:25 | B 773 |
"Emirates"/ "Malaysia"
| Перелёт | Рейс | День | Вылет | Приб. | Время | Самолет |
| Москва - Дубаи | ЕК 134 | ежедн. | 17:00 | 23:15 | 5:15 | B 773 |
| Дубаи - Куала-Лумпур | ЕК 346 | пн, ср, сб | 03:10 (+1) | 14:15 (+1) | 07:05 | B 773 |
| Дубаи - Куала-Лумпур | EK 342 | пн, чт, пт | 09:55 (+1) | 21:10 (+1) | 7:15 | B 772 |
| Куала-Лумпур - Денпасар | MH 715 | ежедн. | 09:50 | 12:50 | 03:00 | B 734 |
| Куала-Лумпур - Денпасар | MH 853 | ежедн. | 14:55 | 17:55 | 03:00 | B 734 |
| Денпасар - Куала-Лумпур | MH 714 | ежедн. | 13:20 | 16:50 | 02:50 | B 734 |
| Денпасар - Куала-Лумпур | MH 852 | ежедн. | 18:40 | 21:40 | 02:50 | B 734 |
| Куала-Лумпур - Дубаи | ЕК 343 | вт, пт, сб | 00:55 | 21:10 | 06:55 | B 772 |
| Куала-Лумпур - Дубаи | ЕК 347 | вт, пт, вс | 02:00 | 04:45 | 06:45 | B 772 |
| Дубаи - Москва | ЕК 133 | ежедн. | 09:30 | 13:55 | 05:10 | B 773 |
"Qatar Airways"
| Перелёт | Рейс | День | Вылет | Приб. | Время | Самолет |
| Москва-Доха | QR 869 | вт, ср, сб, вс | 13:45 | 19:05 | 05:20 | AB6 |
| Доха-Денпасар | QR 624 | вт, ср, сб, вс | 23:35 | 15:55(+1) | 11:20 | AB6 |
| Денпасар - Доха | QR 625 | вт, чт, пт | 00:10 | 07:10 | 12:00 | AB6 |
| Денпасар - Доха | QR 625 | пн | 03:30 | 10:30 | 12:00 | AB6 |
| Доха-Москва | QR 866 | пн, чт, пт | 13:10 | 18:35 | 05:25 | AB6 |
"Qatar Airways"/ "Garuda Indonesia"
| Перелёт | Рейс | День | Вылет | Приб. | Время | Самолет |
| Москва-Доха | QR 869 | вт, ср, сб, вс | 13:45 | 19:05 | 05:20 | AB6 |
| Доха-Сингапур | QR 638 | вт, ср, вс | 00:40 (+1) | 13:50(+1) | 08:10 | A 320 |
| Сингапур-Денпасар | GA 841 | ежедн. | 18:55 | 21:25 | 02:30 | B 734 |
| Денпасар - Сингапур | GA 840 | ежедн. | 15:35 | 10:05 | 02:30 | B 734 |
| Сингапур - Доха | QR 639 | пн, чт, пт | 07:10 | 10:00 | 07:40 | A 320 |
| Доха-Москва | QR 866 | пн, чт, пт | 13:10 | 18:35 | 05:25 | AB6 |
"Qatar Airways"/ "Malaysian Airlines"
| Перелёт | Рейс | День | Вылет | Приб. | Время | Самолет |
| Москва-Доха | QR 869 | вт, ср, сб, вс | 13:45 | 19:05 | 5:20 | A 320 |
| Доха-Куала Лумпур | QR 622 | пн, чт, пт | 23:25 | 12:05 (+1) | 7:40 | AB6 |
| Куала Лумпур-Денпасар | MH 853 | ежедн. | 14:50 | 17:50 | 03:00 | B 734 |
| Денпасар - Куала Лумпур | MH 852 | ежедн. | 18:45 | 21:40 | 02:55 | B 734 |
| Куала Лумпур - Доха | QR 623 | вт, сб | 17:00 | 19:25 | 07:25 | AB6 |
| Куала Лумпур - Доха | QR 623 | пн, пт | 20:45 | 23:10 | 07:25 | AB6 |
| Доха-Москва | QR 868 | вт,ср, сб, вс | 01:25 | 06:50 | 05:25 | A 320 |
| Доха-Москва | QR 866 | пн, чт, пт | 13:10 | 18:35 | 05:10 | A 320 |
"Thai Airlines"
| Перелёт | Рейс | День | Вылет | Приб. | Время | Самолет |
| Москва - Бангкок | TG 975 | пн, ср, пт, вс | 18:20 | 07:05 (+1) | 09:05 | B 777 |
| Бангкок - Денпасар | TG 431 | еждн. | 08:50 (+1) | 14:15 | 04:25 | B773 |
| Денпасар - Бангкок | TG 432 | ежедн. | 17:20 | 20:35 | 04:10 | B773 |
| Бангкок - Москва | TG 974 | пн, ср, пт, вс | 10:35 | 16:25 | 09:35 | B777 |
"LAL"
| Перелёт | Рейс | День | Вылет | Приб. | Время | Самолет |
| Москва - Токио | JL 442 | пн, пт | 16:55 | 08:25 (+1) | 09:30 | B 777 |
| Токио - Денпасар | JL 729 | ежедн. | 15:50 | 22:25 | 07:35 | B 747 |
| Денпасар - Токио | JL 720 | ежедн. | 23:55 | 07:45 (+1) | 06:50 | B 747 |
| Токио - Москва | JL 441 | пн, чт, сб | 11:10 | 15:15 | 10:05 | B 777 |
"Turkish Airlines"/ "Garuda"
| Перелёт | Рейс | День | Вылет | Приб. | Время | Самолет |
| Москва - Стамбул | TK 1414 | ежедн. | 13:40 | 15:45 | 03:05 | B 737 |
| Москва - Стамбул | TK 1416 | ежедн. | 18:25 | 20:30 | 03:05 | B 737 |
| Стамбул - Сингапур | TK 066 | вт, чт, пт, вс | 23:45 | 15:25 (+1) | 10:40 | A 320 |
| Сингапур - Денпасар | GA 841 | еждн. | 18:55 | 21:25 | 02:30 | B 734 |
| Дeнпасар - Сингапур | GA 840 | еждн. | 15:35 | 10:05 | 02:30 | B 734 |
| Сингапур-Стамбул | TK 067 | пн, ср, пт, сб | 23:10 | 06:25 (+1) | 12:15 | A 320 |
| Стамбул-Москва | TK 1413 | еждн. | 08:40 (+1) | 12:40 (+1) | 03:00 | B 738 |
| Стамбул-Москва | TK 1414 | еждн. | 13:25 | 17:25 | 03:00 | B 738 |
"Трансаэро"
| Перелёт | Рейс | День | Вылет | Приб. | Время | Самолет |
| Москва - Сингапур | UN 515 | пт | 22:35 | 14:00 (+1) | 10:25 | B 763 |
| Сингапур - Денпасар | UN 515 | cб | 15:05 | 18:35 | 02:30 | B 734 |
| Денпасар - Сингапур | UN 516 | cб | 20:55 | 21:30 | 02:30 | B 734 |
| Сингапур - Москва | UN 516 | вс | 00:30 | 06:55 (+1) | 10:46 | B 763 |
"Трансаэро"/ "Garuda"
| Перелёт | Рейс | День | Вылет | Приб. | Время | Самолет |
| Москва - Сингапур | UN 515 | пт | 22:35 | 14:00 (+1) | 10:25 | B 763 |
| Сингапур - Денпасар | GA 841 | еждн. | 18:55 | 21:25 | 02:30 | B 734 |
| Денпасар - Сингапур | GA 840 | еждн. | 15:35 | 10:05 | 02:30 | B 734 |
| Сингапур - Москва | UN 516 | вс | 00:30 | 06:55 (+1) | 10:45 | B 763 |
|